
货品编码 | SC20101934271 | 煤种 | 动力煤 | 品名 | 不限煤种 |
发热量(Qnet) | 5,000Kcal | 全水份(Mt) | - | 内水(Mad) | - |
挥发份(V ar) | 22.00% | 灰份(A ar) | - | 全硫份(St ar) | 1.50% |
固定碳(FC) | - | 粒度(Size) | - 至 - mm 占比 - | 密度(DE) | - |
灰熔点(ST) | - | 哈氏可磨指数(HGI) | - | 焦渣特征(CRC) | - |
粘结指数(G) | - | 胶质层厚度(Y) | - | 坩埚/自由膨胀序数(CSN/FSI) | - |
指标补充 |